| Prečnik | Φ320mm |
| Materijal | 48CrMo legirani čelik, krutost HRC55°-58° |
| Processing Way | Nakon gašenjaing i kaljenje,Površina gornjeg-donjeg valjka je brušena,ondavolfram karbida |
| Control Way | Kontrola vazdušnih jastuka Podizanje gore-dole |
| Driving Way | frekvencijski motor |
| Wayod Transmit kartona | Vakuumski poklopac absorbirajući stil, Visinski pritisak Vučni ventilator sa uređajem za prigušivanje buke |
| Način podmazivanja ležajeva | Visokotemperaturna mast |
| Fulte Type | (U/V) ACBEF(Prema zahtjevima kupaca) |
Valoviti valjci:/ Valjci za presovanje: / Valjci za ljepilo:
| Prečnik | Φ320mm |
| Materijal | Karbončelik (MS)45# |
| Processing Way | Nakon gašenjaing i kaljenje,Površina valjka je brušenaizatim hromiranje |
| Control Way | Kontrola vazdušnog jastuka za podizanje gore-dole |
| Način podmazivanja ležajeva | Visokotemperaturna mast |
| Prečnik | Φ240mm |
| Materijal | Karbončelik (MS)45# |
| Processing Way | Površina je brušena,iispisano sa 25 linija mreže bez jamica, a zatim platedhrom |
| Driving Way | frekvencijski motor |
| Način podmazivanja ležajeva | Visokotemperaturna mast |
| Zalihe ljepila | Automatski gcirkulacioni sistem lue (rezervoar za skladištenje + pumpa za lepak),PLC ljepilo za automatsku kontrolui električno podešavanješirina ljepila;Nezavisni spoj ljepila |
| Prečnik | Φ400mm |
| Materijal | bešavne čelične cijevi |
| Processing Way | Nakon gašenjaing i kaljenje,Površina valjka je brušena,zatim hromiranje |
*Valjci za predgrijavanje: